RESERVE

여수 바다와등대 펜션 예약하기

Reservation

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 비수기 준성수기 성수기 극성수기
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
101호 (오션뷰) 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 75,000 75,000 115,000 89,000 99,000 129,000 109,000 119,000 149,000 159,000 169,000 199,000
102호(오션뷰) 9.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 65,000 65,000 105,000 79,000 89,000 119,000 99,000 109,000 139,000 149,000 159,000 189,000
103호 (오션뷰) 9.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 65,000 65,000 105,000 79,000 89,000 119,000 99,000 109,000 139,000 149,000 159,000 189,000
105호 (오션뷰) 9.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 65,000 65,000 105,000 79,000 89,000 119,000 99,000 109,000 139,000 149,000 159,000 189,000
201호 (오션뷰) 15.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 6 95,000 95,000 145,000 109,000 119,000 159,000 129,000 139,000 179,000 179,000 189,000 229,000
202호 (오션뷰) 13.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 6 85,000 85,000 135,000 99,000 109,000 149,000 119,000 129,000 169,000 169,000 179,000 219,000
203호 (오션뷰) 13.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 6 85,000 85,000 135,000 99,000 109,000 149,000 119,000 129,000 169,000 169,000 179,000 219,000
205호 (오션뷰) 13.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 6 85,000 85,000 135,000 99,000 109,000 149,000 119,000 129,000 169,000 169,000 179,000 219,000
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 무선인터넷, 세면도구, 에어컨, 전자레인지, 커피포트, 타월, 테라스, VOD, 욕실용품, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
101호 (오션뷰) 비수기 75,000 75,000 115,000
준성수기 89,000 99,000 129,000
성수기 109,000 119,000 149,000
극성수기 159,000 169,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
102호(오션뷰) 비수기 65,000 65,000 105,000
준성수기 79,000 89,000 119,000
성수기 99,000 109,000 139,000
극성수기 149,000 159,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
103호 (오션뷰) 비수기 65,000 65,000 105,000
준성수기 79,000 89,000 119,000
성수기 99,000 109,000 139,000
극성수기 149,000 159,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
105호 (오션뷰) 비수기 65,000 65,000 105,000
준성수기 79,000 89,000 119,000
성수기 99,000 109,000 139,000
극성수기 149,000 159,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
201호 (오션뷰) 비수기 95,000 95,000 145,000
준성수기 109,000 119,000 159,000
성수기 129,000 139,000 179,000
극성수기 179,000 189,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
202호 (오션뷰) 비수기 85,000 85,000 135,000
준성수기 99,000 109,000 149,000
성수기 119,000 129,000 169,000
극성수기 169,000 179,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
203호 (오션뷰) 비수기 85,000 85,000 135,000
준성수기 99,000 109,000 149,000
성수기 119,000 129,000 169,000
극성수기 169,000 179,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
205호 (오션뷰) 비수기 85,000 85,000 135,000
준성수기 99,000 109,000 149,000
성수기 119,000 129,000 169,000
극성수기 169,000 179,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 무선인터넷, 세면도구, 에어컨, 전자레인지, 커피포트, 타월, 테라스, VOD, 욕실용품, 바다전망

Information

펜션정보
주소 : 전남 여수시 화정면 백야리 10-5


최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 현장결제하셔야합니다.


24개월 미만 무료 (투숙인원 수 포함)
24개월이상 이상 1인 10,000원


입실:15시, 퇴실:11시
※ 전 객실 애완동물 출입이 불가.
※ 펜션자체픽업은 불가.

# 바베큐
바베큐그릴비용: 1set 2만원(숯추가시 5,000원)
이용시간은 ~24시까지(숯불피우는시간~22시까지)
2층은 공동바베큐장이용이며 1층은 각객실앞 실외 개별테라스에서 바베큐가능.
바비큐그릴,숯 개인지참불가
우천,동절기 이용유무(대체지)= 공동바베큐장

# 전기차 충전소 설치




* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.

* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.

* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.

* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.

* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.

* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)

* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.

* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.

Refund Info

환불정보
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창